国名 | LTE | 3G | GSM | |
---|---|---|---|---|
ア行 | アイスランド | ○ | ○ | ○ |
アイルランド | ○ | ○ | ○ | |
アゼルバイジャン | × | ○ | ○ | |
アフガニスタン | × | ○ | ○ | |
アメリカ合衆国 | ○ | × | × | |
アラブ首長国連邦 | ○ | ○ | ○ | |
アルジェリア | ○ | ○ | ○ | |
アルゼンチン | ○ | ○ | ○ | |
アルバ | × | ○ | ○ | |
アルバニア | ○ | ○ | ○ | |
アルメニア | ○ | ○ | ○ | |
アンギラ共和国 | ○ | ○ | ○ | |
アンティグア・バーブーダ | ○ | ○ | ○ | |
イギリス | ○ | ○ | ○ | |
イギリス領ヴァージン諸島 | × | ○ | ○ | |
イスラエル | ○ | ○ | ○ | |
イタリア | × | ○ | ○ | |
イラン | ○ | ○ | ○ | |
インド | ○ | × | × | |
インドネシア | ○ | ○ | ○ | |
ウガンダ | × | ○ | ○ | |
ウクライナ | × | ○ | ○ | |
ウズベキスタン | ○ | ○ | ○ | |
エジプト | ○ | ○ | ○ | |
エストニア | ○ | ○ | ○ | |
エルサルバドル | × | ○ | ○ | |
オマーン | ○ | ○ | ○ | |
オランダ | ○ | ○ | ○ | |
オーストラリア | ○ | ○ | ○ | |
オーストリア | ○ | ○ | ○ | |
オーランド諸島 | × | ○ | ○ | |
カ行 | ガイアナ | × | ○ | ○ |
カザフスタン | × | ○ | ○ | |
カタール | ○ | ○ | ○ | |
カナダ | × | ○ | ○ | |
ガボン共和国 | × | ○ | ○ | |
カメルーン | × | ○ | ○ | |
カンボジア | ○ | ○ | ○ | |
韓国 | ○ | × | × | |
ガーナ | × | ○ | ○ | |
ギニア | × | ○ | ○ | |
キプロス | ○ | ○ | ○ | |
ギリシア | ○ | ○ | ○ | |
キルギス共和国 | × | ○ | ○ | |
グアテマラ | ○ | ○ | ○ | |
クウェート | × | ○ | ○ | |
グリーンランド | × | ○ | ○ | |
クロアチア | ○ | ○ | ○ | |
ケイマン諸島 | × | ○ | ○ | |
ケニア共和国 | × | ○ | ○ | |
コスタリカ | ○ | ○ | ○ | |
コロンビア | ○ | ○ | ○ | |
コンゴ共和国 | × | ○ | ○ | |
コートジボワール | × | ○ | ○ | |
サ行 | サウジアラビア | × | ○ | ○ |
サモア | × | × | ○ | |
ザンビア | × | × | ○ | |
ジブラルタル | ○ | ○ | ○ | |
ジャマイカ | ○ | ○ | ○ | |
ジャージー | ○ | ○ | ○ | |
ジョージア | × | ○ | ○ | |
シンガポール | ○ | ○ | ○ | |
スイス | ○ | ○ | ○ | |
スウェーデン | ○ | ○ | ○ | |
スペイン | ○ | ○ | ○ | |
スリナム | × | ○ | ○ | |
スリランカ | ○ | ○ | ○ | |
スロバキア共和国 | ○ | ○ | ○ | |
スロベニア | ○ | ○ | ○ | |
セルビア | ○ | ○ | ○ | |
タ行 | 台湾 | ○ | ○ | ○ |
タイ | ○ | ○ | ○ | |
タジキスタン | × | ○ | ○ | |
タンザニア | × | ○ | ○ | |
チェコ共和国 | ○ | ○ | ○ | |
チャド共和国 | × | ○ | ○ | |
チュニジア | ○ | ○ | ○ | |
中国 | ○ | ○ | ○ | |
チリ | × | ○ | ○ | |
デンマーク | ○ | ○ | ○ | |
ドイツ | ○ | ○ | ○ | |
ドミニカ共和国 | × | ○ | ○ | |
トリニダード・トバゴ | × | ○ | ○ | |
トルコ | × | ○ | ○ | |
トンガ | × | ○ | ○ | |
ナ行 | ナイジェリア | × | ○ | ○ |
日本 | ○ | ○ | × | |
ニカラグア | × | ○ | ○ | |
ニュージーランド | ○ | ○ | ○ | |
ネパール | × | ○ | ○ | |
ノルウェー | × | ○ | ○ | |
ハ行 | ハイチ | × | ○ | ○ |
パキスタン | × | ○ | ○ | |
パナマ | ○ | ○ | ○ | |
バヌアツ | × | × | ○ | |
パプアニューギニア | × | ○ | ○ | |
パラグアイ | × | ○ | ○ | |
バルバドス | × | ○ | ○ | |
パレスチナ | × | ○ | ○ | |
ハンガリー | × | ○ | ○ | |
バングラディッシュ | × | ○ | ○ | |
バーレーン | ○ | ○ | ○ | |
フィジー | × | ○ | ○ | |
フィリピン | × | ○ | ○ | |
フィンランド | ○ | ○ | ○ | |
フェロー諸島 | × | ○ | ○ | |
ブラジル | ○ | ○ | ○ | |
フランス | ○ | ○ | ○ | |
ブルガリア | ○ | ○ | ○ | |
ブルネイ | × | ○ | ○ | |
ベトナム | × | ○ | ○ | |
ベラルーシ | ○ | ○ | ○ | |
ベリーズ | ○ | ○ | ○ | |
ベルギー | ○ | ○ | ○ | |
ペルー | × | ○ | ○ | |
ボリビア | ○ | ○ | ○ | |
ポルトガル | ○ | ○ | ○ | |
ホンジュラス | × | ○ | ○ | |
ポーランド | ○ | ○ | ○ | |
香港 | ○ | ○ | ○ | |
マ行 | マカオ | ○ | ○ | ○ |
マケドニア共和国 | × | ○ | ○ | |
マラウイ | × | ○ | ○ | |
マルタ | ○ | ○ | ○ | |
マレーシア | ○ | ○ | ○ | |
マン島 | ○ | ○ | ○ | |
南アフリカ共和国 | × | ○ | ○ | |
南スーダン | × | ○ | ○ | |
ミャンマー | × | ○ | ○ | |
メキシコ | ○ | ○ | ○ | |
モナコ | ○ | ○ | ○ | |
モルドバ | × | ○ | ○ | |
モロッコ | ○ | ○ | ○ | |
モンゴル | × | ○ | ○ | |
モンテネグロ | ○ | ○ | ○ | |
ヤ行 | ヨルダン | × | ○ | ○ |
ラ行 | ラオス | × | ○ | ○ |
ラトビア | ○ | ○ | ○ | |
リトアニア | ○ | ○ | ○ | |
リヒテンシュタイン | × | ○ | ○ | |
ルクセンブルク | ○ | ○ | ○ | |
ルーマニア | × | ○ | ○ | |
ロシア | × | × | ○ |
※2019年1月現在での対応状況です。対応状況は都度更新されます。